Станки для снятия фасок на торцах балок серии KTB
Описание
Основные технические характеристики
Основная задача станка подготовить торец балки для ее дальнейшей стыковки в узле или для увеличения общей длины.
| Модель станка | KTB-1555NL | ||
| Обрабатывающая способность | H | 200~1,500 мм | ![]() |
| B | 100~600 мм | ||
| T | 6~55 мм | ||
| L | Min. 400 мм | ||
| C | Max. 55 мм | ||
| S | -30~300 мм | ||
| R2 | R35 | ||
| N | Max. 50 мм | ||
| Размеры (ШхДxВ) | 3,227×2,281×2,767 мм | ||
| Вес | 9,000 кг | ||
| Модель станка | KTB-1255NL | ||
| Обрабатывающая способность | H | 200~1,200 мм | ![]() |
| B | 100~600 мм | ||
| T | 6~55 мм | ||
| L | Min. 400 мм | ||
| C | Max. 55 мм | ||
| S | -30~300 мм | ||
| R2 | R35 | ||
| N | Max. 50 мм | ||
| Размеры (ШхДxВ) | 2,250×3,170×2,610 мм | ||
| Вес | 8,500 кг | ||
Инструмент для снятия фаски и торцовки.

Общий вид обрабатывающего рабочего органа
Пример обработанной балки:

