Комплекс для сборки, сварки и правки балок под слоем флюса.
Описание
|
Установка для сборки, сварки и правки балок под слоем флюса Модель YKR-PHJ-0618 |
![]() |
|
Установки серии PHJ – это специализированные установки для сварки балок, разработанные для производства легких стальных конструкций. Машина имеет 3 основных преимущества: высокая производительность, низкое энергопотребление и небольшая занимаемая площадь. Оптимизированная и интегрированная конструкция машины, автоматическое центрирование и позиционирование позволяют реализовать возможность высокоэффективной автоматической обработки больших партий изделий. Установка автоматически выполняет 4 функции одновременно: центрирование, формовку, сварку и правку. По сравнению с обычной производственной линией для двутавровой балки данная установка занимает меньше места, а количество необходимых рабочих значительно сокращается. |
| Технические характеристики | |
| Высота стенок балок | 200-1800 мм |
| Толщина стенок балок | 6-16 мм |
| Ширина полок балок | 200-600 мм |
| Толщина полок балок | 6-20 мм |
| Допустимая длинна заготовки | до 12000 мм |
| Максимальный вес одной заготовки | 6 тонн |
| Скорость | 4000 мм/мин |
| Скорость сварки | 350-1500 мм/мин |
| Давление гидравлической системы | 16 МПа |
| Положение горелки | 30-60º |
| Размер проволоки | ⌀3,2-5 мм |
| Устройство переработки флюса | 50 кг х 2 |
| Допустимый вес проволоки | 250 кг |
| Состав комплекта поставки сборочного комплекса YKR-PHJ-0618 | |
| 1 | Установка для сборки, сварки и правки балок YKR-PHJ-0618 |
| 1.1 | Основной корпус станка, сборочный механизм, сварочный механизм, правильный механизм и пр. |
| 1.2 | Входной рольганг: роликовый конвейер 12 м |
| 1.3 | Выходной рольганг: роликовый конвейер длиной 12 м, включая подъемные секции |
| 1.4 | Механизм центрирования стенки и полки |
| 1.5 | Сварочный аппарат Zhenzhong MZ-1250 с блоком управления для сварки под флюсом |
| 1.6 | Система рекуперации флюса |
| 1.7 | Гидравлическая система: станция гидравлического насоса, гидравлические шланги, сальники и пр. |
| 1.8 | Система управления: блок управления, кабели и пр. |
| 2 | ЗИП и расходники на 1 год работы |
| 3 | Техническая документация (инструкция по эксплуатации установки, электрические схемы, 2 копии инструкций на сварочные аппараты, инструкция ни гидравлическую станцию, отгрузочный лист, планировка оборудования) |
| 4 | Таможенные платежи |
| 5 | Терминал, оформление, выпуск, сертификаты |
| 6 | Доставка, страховка |
| 7 | Шефмонтажные, пусконаладочные работы |
