Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели VR600
Описание
Технические характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Стол | Размер рабочего стола | 900х450 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | |
Размер Т-паза | 3х18х125 мм | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 150-660 мм | |
Перемещение по осям | Перемещения X, Y, Z | 600/450/510 мм |
Быстрые подачи X/Y/Z | 36/36/36 м/мин | |
Рабочие подачи по X/Y/Z | 15/15/15 м/мин | |
Диаметр ШВП по X/Y/Z | 36/36/36 мм | |
Шпиндель | Тип привода | ременный |
Скорость вращения | 10 000 об/мин | |
Мощность двигателя | 7.5/11 кВт | |
Крутящий момент | 35,8/70 Нм | |
Конус | BT40 | |
Штревель | MAS403-P-40T-I (45) | |
АТС | Тип сменщика | Рука-манипулятор |
Кол-во инструментов в магазине | 24 поз. | |
Макс. диаметр инструмента | Ø 80 (Ø 150) мм | |
Макс. длина инструмента | 300 мм | |
Макс. вес инструмента | 7 кг | |
Общая информация | Потребляемая мощность | 25 кВт |
Вес станка | 5500 кг | |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | 2600 x 2500 x 2550 мм |
В комплектацию вертикально-фрезерного обрабатывающего центр модели VR600 входит:
- Система ЧПУ Fanuc 0i MF β-type 5 (LCD дисплей 10,4 дюйма, Ethernet - интерфейс (подключение к локальной сети), USB, слот для CF карт, маховик ручной);
- Пневмопистолет;
- Система масляного охлаждение шпинделя;
- Форсунки подачи СОЖ - 2шт./ воздуха - 1шт;
- Бак СОЖ;
- Система автоматической смазки;
- Трансформатор;
- Наружный стружечный конвейер шнекового типа с внутренним обмывом СОЖ;
В стоимость так же входит:
- Гарантия - 12 месяцев после ввода в эксплуатацию
- Доставка до территории Заказчика
- Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы и проведение технического инструктажа